Внимание! Реальный цвет ткани и кожи может отличаться по тону в зависимости от настроек вашего монитора!
Искусственная кожа
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 1,0 |
Ширина (см) | 137 (+/- 2) |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 1,0 |
Ширина (см) | 137 (+/- 2) |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,83 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | PVC-83%, PE-17% |
Плотность (г/м2) | 580 |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 1,2 |
Ширина (см) | 148 (+/- 2) |
Состав | ПЭФ |
Плотность (г/м2) | 18 |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,75 - 0,9 |
Ширина (см) | 142 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | оливковый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,6 |
Ширина (см) | 100 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Цвет | синий |
Толщина (мм) | 1,1 |
Ширина (см) | 144 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO |
Плотность (г/м2) | 480 |
Цвет | желтый |
Толщина (мм) | 1,1 |
Ширина (см) | 144 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO |
Плотность (г/м2) | 480 |
Цвет | темно серый |
Толщина (мм) | 1,2 |
Ширина (см) | 127 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Цвет | темно серый |
Толщина (мм) | 0,7 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Цвет | светло серый |
Толщина (мм) | 1,4 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | полиэфир 50%, полиуретан 50% |
Цвет | светло серый |
Толщина (мм) | 1,4 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | полиэфир 50%, полиуретан 50% |
Цвет | бежевый |
Толщина (мм) | 1,1 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 40% PU; 60%PE |
Плотность (г/м2) | 500 |
Цвет | коричневый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO, 100% полиэфирное волокно, 100% PP (полипропилен) |
Цвет | синий |
Толщина (мм) | 1 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO, 100% полиэфирное волокно, 100% PP (полипропилен) |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO, 100% полиэфирное волокно, 100% PP (полипропилен) |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO, 100% полиэфирное волокно, 100% PP (полипропилен) |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO, 100% полиэфирное волокно, 100% PP (полипропилен) |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 1,6 |
Ширина (см) | 137 (+/- 2) |
Состав | 100% PU |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 137 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Цвет | белый |
Толщина (мм) | 0,75-0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 350 |
Цвет | коричневый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 350 |
Цвет | бежевый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 350 |
Цвет | бежевый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 350 |
Цвет | оранжевый |
Толщина (мм) | 1,5 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Плотность (г/м2) | 450 |
Цвет | серый |
Толщина (мм) | 1,5 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Плотность (г/м2) | 450 |
Цвет | серый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Высококачественная искусственная кожа
Искусственная кожа – материал, используемый при производстве мягкой мебели, пошиве автомобильных чехлов, изготовлении галантерейных изделий. Современный уровень развития полимерной химии позволяет создавать кожзам, который при большом сходстве с натуральной кожей визуально более долговечен, а его цена ниже.
В зависимости от назначения искожа может быть на хлопковой, трикотажной, бумажной и нетканой основе. В наличие кожзаменители:
- винилискожа, дерматин (дермантин);
- перфорированный;
- мягкий;
- автомобильный;
- медицинский;
- дверной;
- обивочный;
- спортивный.
Компания «Экокожа.ру» является представителем крупных заводов:
- «Resinflex» (Италия),
- «Завод Искож» (Россия),
- «Poly Art» (Турция).
Есть собственный склад, расположенный вблизи офиса в Москве, поэтому заказы обрабатываются быстро и отправляются клиентам через 15 мин после оплаты. Сотрудничество с поставщиками напрямую позволяет формировать розничную стоимость без лишних наценок.
Почему стоит заказать искусственную кожу в магазине Экокожа.ру?
Купить кожзам высокого качества с гарантией можно в интернет-магазине «Ecokoja». Специалисты компании следят за новинками и последними тенденциями в сфере производства тканей и материалов на основе композиционных полимеров, поэтому вы сможете выбрать то, что вам нужно. Также в ассортименте клей, фурнитура, нитки, поролон и средства по уходу. Осуществляется оперативная доставка во все регионы России, по Москве – курьером.