Внимание! Реальный цвет ткани и кожи может отличаться по тону в зависимости от настроек вашего монитора!
Кожзам для мебели
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,83 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | PVC-83%, PE-17% |
Плотность (г/м2) | 580 |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,75 - 0,9 |
Ширина (см) | 142 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | оливковый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,6 |
Ширина (см) | 100 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Цвет | синий |
Толщина (мм) | 1,1 |
Ширина (см) | 144 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO |
Плотность (г/м2) | 480 |
Цвет | желтый |
Толщина (мм) | 1,1 |
Ширина (см) | 144 (+/- 2) |
Состав | 70% PU; 30% CO |
Плотность (г/м2) | 480 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 137 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Цвет | белый |
Толщина (мм) | 0,75-0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 350 |
Цвет | коричневый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 350 |
Цвет | бежевый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 350 |
Цвет | бежевый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 98% ПВХ, 2% ПУ |
Плотность (г/м2) | 350 |
Цвет | оранжевый |
Толщина (мм) | 1,5 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Плотность (г/м2) | 450 |
Цвет | серый |
Толщина (мм) | 1,5 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Плотность (г/м2) | 450 |
Цвет | серый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | бежевый |
Толщина (мм) | 0,6 |
Ширина (см) | 100 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Цвет | черный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | желтый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | 100% PU |
Цвет | коричневый |
Толщина (мм) | 0,6 |
Ширина (см) | 100 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Цвет | белый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | серый |
Толщина (мм) | 0,6 |
Ширина (см) | 100 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Цвет | красный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 78%, ПУ 2%, основа |
Плотность (г/м2) | 450 |
Цвет | бежевый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | красный |
Толщина (мм) | 0,6 |
Ширина (см) | 100 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Цвет | синий |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | коричневый |
Толщина (мм) | 0,6 |
Ширина (см) | 100 (+/- 2) |
Состав | ПВХ 100% |
Цвет | коричневый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | бордовый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | розовый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | красный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | красный |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Цвет | серый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 150 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-100% |
Плотность (г/м2) | 390 |
Цвет | зеленый |
Толщина (мм) | 0,9 |
Ширина (см) | 140 (+/- 2) |
Состав | ПВХ-80%; ПУ-2% |
Плотность (г/м2) | 590 |
Кожзаменитель для мебели - это искусственный материал, состоящий зачастую из двух слоев: тканевая основа и слой полимерного материала. В зависимости от особенностей производства он может значительно отличаться по толщине, плотности, износоустойчивости и внешнему виду в целом.
Виды кожзама для мебели
В мебельной промышленности чаще всего используют три вида кожзама:
- ПВХ кожу - состоит из тканевой основы и слоя поливинилхлорида. Поскольку последний часто называют просто винилом, за материалом закрепилось название винилискожа, или просто винилкожа.
- ПУ кожу - этот материал отличается тем, что вместо поливинилхлорида используют полиуретан, а кроме того - между хлопковой основой и полимером присутствует прослойка из переработанной натуральной кожи. Благодаря такому составу ПУ-кожа лучше пропускает воздух, обладает высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. По многим параметрам она превосходит даже натуральный аналог.
- Дермантин - состоит из хлопка и нитроцеллюлозы. Один из первых заменителей кожи, значительно уступает по параметрам ПУ и ПВХ коже, но остается востребованным благодаря низкой цене.
Чтобы заменитель повторял текстуру натурального аналога используют технику тиснения.
Как выбрать кожзам для мебели
Помимо состава кожзам для мебели может отличаться по таким параметрам:
- Толщина - минимальная - 0,9 мм. Для диванов и кресел это оптимально, так как более толстый кожзам может выглядеть грубо.
- Плотность - минимум 390 г/м2. Чем плотнее - тем меньше эластичность. Для стульев, кресел с простой формой лучше брать более плотный материал. Для мягкой мебели со сложной конструкцией и фигурными деталями - менее плотный.
- Стойкость к истиранию определяется по тесту Мартиндейла, чем выше - тем лучше.
- По структуре кожзам может быть гладким или перфорированным. Последний не используется для мебели из-за декоративных свойств. Гладкий проще в уходе - с него легко устраняются пятна и любые другие загрязнения.
В магазине Экокожа вы можете купить мебельный кожзам для стульев, диванов, кресел и кухонных уголков. Большой ассортимент расцветок поможет выбрать товар идеально подходящий под ваш интерьер.